
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | KCG - 370 | 4500 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | KCG - 369 | 7591 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | KCG - 368 | 2368 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | KCG - 367 | 2105 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | KCG - 366 | 2253 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | KCG - 365 | 3147 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KCG - 364 | 8989 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | KCG - 363 | 5468 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | KCG - 362 | 5984 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | KCG - 361 | 9886 |
