





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | KCG - 256 | 9455 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | KCG - 255 | 1030 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | KCG - 254 | 2345 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | KCG - 253 | 6145 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | KCG - 252 | 0206 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | KCG - 251 | 4512 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | KCG - 250 | 1010 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | KCG - 249 | 5860 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | KCG - 248 | 2415 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | KCG - 247 | 7904 |
